|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
更新情報
2012.03.21 スポーツリヤシュー 3アイテム追加!(S2321、S2371、S2378)
2011.10.20 プリウスα(ZVW4#) フロント用追加!
2011.02.14 新型ヴィッツ(130/131/135系) 追加!
2011.02.14 FJクルーザー(2010年モデル) 追加!
| 注意事項 ※年式・型式・グレード(特別仕様車)等で適合が異なる場合がございますので、予めご注意下さい。 | |||||
| *1 一部適合外車種がございますので、車検証にて確認になります。 *2 リヤシューはアクレ・スポーツリヤシューの設定になります。定価税込み¥10,290(¥9,800) *3 スーパーファイター以外の設定になります。 *4 各タイプ2,100円(税込)アップになります。 |
|||||
| 年式 | 排気量 | 型式・グレード | Front | Rear | 備考 |
| 86 | |||||
| 12.04〜 | 2000 | ZN6 (GT , GT-Limited) | 580 | 674 | |
| ZN6 (RC , G) | 580 | 659 | |||
| IQ | |||||
| 08.11〜 | 1000 | KGJ10 | 427 | − | |
| アイシス ISIS | |||||
| 04.09〜 | 1800 | ZNM10W / ZNM10G | 624 | S2371*2 | |
| 04.09〜 | 2000 | ANM10W / ANM10G | 624 | 442 | |
| 04.09〜 | ANM15W / ANM15G (4WD) | 624 | 442 | ||
| アクア AQUA | |||||
| 11.11~ | 1500 | NHP10 | 636 | − | |
| アバロン AVALON | |||||
| 95.3〜97.9 | 3000 | MCX10 | 224 | 284 | |
| 97.9〜00.4 | MCX10 | 376 | 284 | ||
| アベンシス・アベンシスワゴン AVENSIS/WAGON | |||||
| 03.10〜08.8 | 2000 | AZT250 / AZT250W | 673 | 664 | |
| 03.10〜08.8 | AZT255 / AZT255W (4WD) | 673 | 664 | ||
| 08.9〜 | AZT250 / AZT250W | − | 664 | ||
| 08.9〜 | AZT255 / AZT255W (4WD) | − | 664 | ||
| 03.10〜08.8 | 2400 | AZT251W | 673 | 664 | |
| 08.9〜 | AZT251W | − | 664 | ||
| アリオン ALLION | |||||
| 01.12〜07.6 | 1500 | NZT240 | 427 | − | |
| 07.6〜 | NZT260 | 636 | − | ||
| 01.12〜07.6 | 1800 | ZZT240 | 427 | − | |
| 01.12〜07.6 | ZZT245(4WD) | 426 | − | ||
| 07.6〜 | ZRT260 / ZRT265 (4WD) | 636*1 | − | ||
| 01.12〜07.6 | 2000 | AZT240 | 426 | − | |
| アリスト ARISTO | |||||
| 91.10〜97.8 | 3000 | JZS147(Q) | 224 | 281 | |
| 91.10〜93.8 | JZS147(V) | 266 | 281 | ||
| 93.8〜97.8 | JZS147(V) | 282 | 281 | ||
| 97.8〜05.1 | JZS160 (S300) / JZS161(V300) | 282 | 375 | ||
| 92.10〜 | 4000 | UZS143 | 282 | 281 | |
| 92.10〜 | UZS145. | 282 | 375 | ||
| アルテッツァ ALTEZZA | |||||
| 98.11〜01.5 | 2000 | SXE10 (RS200) | 282 | 375 | 標準17インチ車 |
| 98.11〜01.5 | SXE10 (RS200) / GXE10(AS200) | 224 | 375 | ||
| 01.5〜05.9 | SXE10 (RS200) / GXE10(AS200) | 282 | 375 | 標準17インチ車 | |
| 01.5〜05.9 | SXE10 / GXE10(上記以外) | 440 | 375 | ||
| アルテッツァ ジータ ALTEZZA GITA | |||||
| 01.2〜05.9 | 2000 | GXE10W(AS200) | 426 | 375 | 標準15インチ車 |
| 01.2〜05.9 | GXE10W (AS200) | 282 | 375 | 標準17インチ車 | |
| 01.2〜05.9 | GXE15W (AS200/4WD) | 282 | 375 | ||
| 01.2〜05.9 | 3000 | JCE10W / JCE115W (4WD) | 282 | 375 | |
| アルファード ALPHARD | |||||
| 02.5〜08.5 | 2400 | ANH10W / ANH15W (4WD) | 627 | 442 | |
| 03.4〜 | ATH10W (HYBRID) | 627 | 442 | ||
| 08.5〜 | ANH20W | 661 | 664 | ||
| 02.5〜 | 3000 | MNH10W / MNH15W (4WD) | 627 | 442 | |
| 08.5〜 | 3500 | GGH20W / GGH25W (4WD) | 661 | 664 | |
| イスト ist | |||||
| 02.5〜07.7 | 1300 | NCP60 | 427 | S2342*2 | |
| 02.5〜07.7 | 1500 | NCP61 | 427 | 566 | |
| 02.5〜07.7 | NCP65 (4WD) | 427 | S2342*2 | ||
| 07.7〜 | NCP110 | 671 | − | ||
| 07.7〜 | NCP115 (4WD) | 671 | 635 | ||
| 07.7〜 | 1800 | ZSP110 | 671 | − | |
| イプサム IPSAM | |||||
| 96.5〜01.5 | 2000 | SXM10G / SXM15G (4WD) | 279 | − | |
| 98.6〜01.5 | 2200 | CXM10G | 279 | − | |
| 01.5〜 | 2400 | ACM21W / ACM26W (4WD) | 611 | 442 | |
| ウァンガード VANGUARD | |||||
| 07.08〜 | 2400 | ACA33W | 672 | 687 | |
| 08.08〜 | ACA38W | 672 | 687 | ||
| 07.08〜 | 3500 | GSA33W | 672 | 687 | |
| 08.08〜 | GSA38W | 672 | 687 | ||
| ウィッシュ WISH | |||||
| 03.1〜09.4 | 1800 | ZNE10G | 624 | 594 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 03.1〜09.4 | ZNE14G (4WD) | 624 | 594 | ||
| 09.4〜 | ZGE20G (1.8X) | 671 | − | ||
| 09.4〜 | ZGE20G (1.8X 4WD) | 671 | 594 | ||
| 09.4〜 | ZGE20W (1.8S) | 671 | 594 | ||
| 09.4〜 | ZGE25G | 671 | 594 | ||
| 09.4〜 | ZGE25W (1.8S 4WD) | 671 | 594 | ||
| 03.4〜09.4 | 2000 | ANE10G / ANE11W | 624 | 594 | |
| 09.4〜 | ZGE21G (2.0G) | 671 | 594 | ||
| 09.4〜 | ZGE22W (2.0Z) | 671 | 594 | ||
| ヴィッツ VITZ | |||||
| 99.01〜05.2 | 1000 | SCP10 | 400 | S2350*2 | |
| 05.05〜10.12 | KSP90 | 636 | S2383*2 | ||
| 10.12〜 | KSP130 | 427 | S2342*2 | ||
| 02.12〜05.2 | 1300 | SCP13 | 400 | S2350*2 | |
| 99.01〜05.2 | NCP10 | 400 | S2350*2 | ||
| 99.01〜05.2 | NCP15 | 400 | S2342*2 | ||
| 00.10〜05.2 | NCP10 (RS) | 427 | 566 | ||
| 05.02〜10.12 | SCP90 (RS含) / NCP95 (4WD) | 636 | S2383*2 | ||
| 10.12〜 | NSP130 | 427 | S2342*2 | ||
| 10.12〜 | NSP135 | 636 | S2342*2 | ||
| 00.10〜05.02 | 1500 | NCP13 (RS / RS-TURBO) | 427 | 566 | |
| 05.02〜10.12 | NCP91 (RS) | 634 | 635 | ||
| 05.02〜10.12 | NCP91 (RS以外) | 636 | S2383*2 | ||
| 10.12〜 | NCP131 (RS以外) | 636 | S2342*2 | ||
| 10.12〜 | NCP131 (RS) | 634 | 635 | ||
| ウィル Vi Will Vi | |||||
| 00.1〜02.6 | 1300 | NCP19 | 427 | − | |
| ウィル VS Will VS | |||||
| 01.4〜04.4 | 1500 | NZE127 | 427 | S2342*2 | |
| 01.4〜04.4 | 1800 | ZZE127 | 427 | 566 | |
| 01.4〜04.4 | ZZE128 | 426 | 566 | ||
| 01.4〜04.4 | ZZE129(4WD) | 427 | S2342*2 | ||
| ウィル サイファ Will CYPHA | |||||
| 02.9〜05.7 | 1300 | NCP70 | 427 | S2342*2 | |
| 02.9〜05.7 | 1500 | NCP75 (4WD) | 427 | S2342*2 | |
| ウインダム WINDOM | |||||
| 93.8〜96.8 | 2500 | VCV11 | 224 | 168 | |
| 96.8〜99.8 | MCV21 | 376 | 168 | ||
| 99.8〜01.9 | MCV21 | 376 | 438 | ||
| 91.10〜96.8 | 3000 | VCV10 | 224 | 168 | |
| 96.8〜99.8 | MCV20 | 376 | 168 | ||
| 99.8〜01.8 | MCV20 | 376 | 438 | ||
| 01.7〜 | MCV30 | 627 | 594 | ||
| ヴェルファイア VELLFIRE | |||||
| 08.5〜 | 2400 | ANH20W | 661 | 664 | |
| 08.5〜 | 3500 | GGH20W | 661 | 664 | |
| ヴェロッサ VEROSSA | |||||
| 01.7〜04.4 | 2000 | GX110 | 440 | 375 | |
| 01.7〜04.4 | GX115 (4WD) | 224 | 375 | ||
| 01.7〜04.4 | 2500 | JZX110 (NA) | 440 | 375 | |
| 01.7〜04.4 | JZX110 (TURBO) | 282 | 375 | ||
| 01.7〜04.4 | JZX115 (4WD) | 224 | 375 | ||
| ヴォクシー VOXY | |||||
| 01.11〜 | 2000 | AZR60G | 611 | S2371*2 | |
| 01.11〜 | AZR65G(4WD) | 611 | S2371*2 | ||
| 07.6〜 | ZZR70W | 671 | 442 | ||
| 07.6〜 | ZZR75W (4WD) | 671 | 442 | ||
| 07.6〜 | ZZR70G | 671 | S2371*2 | ||
| 07.6〜 | ZZR70G (2WD/S-VSC) | 671 | 442 | ||
| 07.6〜 | ZZR75G (4WD) | 671 | 442 | ||
| ヴォルツ VOLTZ | |||||
| 02.8〜04.2 | 1800 | ZZE136 | 611 | − | |
| 02.8〜04.2 | ZZE137 (Z) | 611 | 566 | ||
| 02.8〜04.2 | ZZE138 (4WD) | 611 | − | ||
| エスティマ ESTIMA | |||||
| 93.2〜96.8 | 2400 | TCR10W / TCR20W (ABS無) | 327 | 276 | |
| 93.2〜96.8 | TCR10W / TCR20W (ABS付) | 277 | 276 | ||
| 96.8〜 | TCR10W / TCR20W | 369 | 276 | ||
| 90.5〜92.9 | TCR11W | 277 | 276 | ||
| 92.9〜96.8 | TCR11W(ABS無) | 327 | 276 | ||
| 92.9〜96.8 | TCR11W(ABS付) | 277 | 276 | ||
| 96.8〜001 | TCR11W | 369 | 276 | ||
| 90.5〜96.8 | TCR21W | 277 | 276 | ||
| 96.8〜00.1 | TCR21W | 369 | 276 | ||
| 00.1〜03.04 | ACR30W / ACR40W | 441 | 442 | ||
| 03.4〜06.1 | ACR30W / ACR40W | 627 | 442 | ||
| 01.5〜03.8 | AHR10W (HYBRID) | 441 | 442 | ||
| 03.8〜06.1 | AHR10W (HYBRID) | 611 | 442 | ||
| 06.1〜 | ACR50W / ACR55W | 661 | 664 | ||
| 06.1〜 | AHR20W (HYBRID) | 661 | 664 | ||
| 00.1〜03.4 | 3000 | MCR30W / MCR40W | 441 | 442 | |
| 03.4〜06.1 | MCR30W / MCR40W | 627 | 442 | ||
| 06.1〜 | GSR50W / GSR55W | 661 | 664 | ||
| エスティマ ルシーダ・エミーナ ESTIMA LUCIDA/EMINA | |||||
| 92.1〜96.8 | 2200 | CXR10G / CXR20G | 277 | − | |
| 93.8〜95.1 | CXR10G / CXR20G (ABS付) | 277 | 276 | ||
| 95.1〜96.8 | CXR10G / CXR20G (ABS付) | 327 | 276 | ||
| 96.8〜00.1 | CXR10G / CXR20G | 369 | 276 | ||
| 92.1〜96.8 | CXR11G / CXR21G | 277 | 276 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 95.1〜96.8 | CXR11G / CXR21G (ABS付) | 327 | 276 | ||
| 96.8〜00.1 | CXR11G / CXR21G | 369 | 276 | ||
| 92.1〜96.8 | 2400 | TCR10G / TCR20G | 277 | − | |
| 93.8〜95.1 | TCR10G / TCR20G (ABS付) | 277 | 276 | ||
| 95.1〜96.8 | TCR10G / TCR20G (ABS付) | 327 | 276 | ||
| 96.8〜00.1 | TCR10G / TCR20G | 369 | 276 | ||
| 92.1〜96.8 | TCR11G / TCR21G | 277 | 276 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 95.1〜96.8 | TCR11G / TCR21G (ABS付) | 327 | 276 | ||
| 96.8〜00.1 | TCR11G / TCR21G | 369 | 276 | ||
| MR2 | |||||
| 84.6〜89.12 | 1600 | AW11 | 076 | 129 | |
| 89.12〜91.12 | 2000 | SW20 (T型) | 244 | 129 | |
| 91.12〜99.10 | SW20 (U型〜) | 265 | 129 | ||
| MR-S | |||||
| 99.10〜 | 1800 | ZZW30 | 427 | 129 | |
| FJクルーザー FJ-CRUISER | |||||
| 10.12〜 | 4000 | GSJ15W | 648 | 253 | |
| オーパ OPA | |||||
| 00.4〜05.4 | 1800 | ZCT10 | 427 | 438 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 00.4〜05.4 | ZCT15 (4WD) | 426 | − | ||
| 00.4〜02.5 | 2000 | ACT10 (a仕様) | 427 | 438 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 02.5〜05.4 | ACT10 (a仕様) | 426 | 438 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| 00.4〜05.4 | ACT10 (i仕様) | 426 | 438 | リヤはディスク車のみ設定有 | |
| オーリス AURIS | |||||
| 06.10〜 | 1500 | NZE151H / NZE154H (4WD) | 671 | 635 | |
| 06.10〜 | 1800 | ZRE152H / ZRE154H (4WD) | 671 | 635 | |
| ガイア GAIA | |||||
| 98.5〜01.4 | 2000 | SXM10G / SXM15G (4WD) | 279 | − | |
| 01.4〜04.9 | ACM10G / ACM15G (4WD) | 376 | − | ||
| 98.5〜01.4 | 2200 | CXM10G | 279 | − | |
| 01.4〜04.9 | CXM10G | 376 | − | ||
| カムリ・ビスタ CAMRY/VISTA | |||||
| 83.8〜90.7 | 1800 | CV10 / SV10 / SV20 / SV22 | 076 | − | |
| 90.7〜94.7 | SV30 | 275 | − | ||
| 94.7〜98.7 | SV40 | 279 | − | ||
| 98.7〜00.4 | ZZV50 | 279 | − | ||
| 00.4〜03.7 | ZZV50 | 427 | − | ||
| 85.8〜90.7 | 2000 | CV11 / CV20 | 076 | − | |
| 87.4〜90.7 | SV21 / SV25 / VZV20 | 189 | 168 | ||
| 90.7〜92.6 | VZV30 / VZV31 | 362 | 168 | ||
| 90.7〜94.6 | SV33 (4WS) / SV35 (4WD) | 275 | 168 | ||
| 90.7〜94.6 | SV32 / SV33 (GT ,VX ,ZX ,HT) | 362 | 168 | ||
| 90.7〜94.6 | CV30 / SV32 / SV33 | 275 | 168 | GT/VX/ZX/HT除く | |
| 92.6〜94.6 | SV32 / SV33 | 362 | 168 | ツーリングパッケージ | |
| 94.7〜98.7 | SV41 / SV42 / SV43 | 279 | 168 | ||
| 94.7〜98.7 | CV40 / CV43 | 279 | 168 | ||
| 98.7〜00.4 | SV50 / SV55 (4WD) | 426 | 438 | ||
| 00.4〜03.7 | AZV50 / AZV55 (4WD) | 426 | 438 | ||
| 94.7〜98.7 | 2200 | CV40 (ABS付) | 279 | 168 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 94.7〜98.7 | CV43 | 279 | 168 | ||
| 01.9〜06.1 | 2400 | ACV30 | 279 | 168 | |
| 01.9〜06.1 | ACV35 (4WD) | 279 | 168 | ||
| 06.1〜 | ACV40 | − | − | ||
| 06.1〜 | ACV45 (4WD) | − | 168 | ||
| 91.5〜94.6 | 2500 | VZV32 / VZV33 | 362 | 168 | |
| カムリ グラシアワゴン CAMRY GRASIAWAGON | |||||
| 96.12〜99.8 | 2200 | SXV20 / SXV22W | 279 | 168 | |
| 99.08〜01.9 | SXV20 | 279 | 438 | ||
| 97.6〜01.9 | SXV25W(4WD) | 376 | 168 | ||
| 96.12〜99.8 | MCV21 / MCV21W | 376 | 168 | ||
| 99.08〜01.9 | 2500 | MCV21 | 376 | 438 | |
| 97.6〜01.9 | MCV25W(4WD) | 376 | 168 | ||
| カリーナ CARINA | |||||
| 81.9〜87.12 | 1500 | AA60 / KA67V | 067 | − | |
| 74.5〜92.8 | AT150 /AT170 | 076 | − | ||
| 92.8〜96.8 | AT192 (SG) | 076 | − | ||
| 92.8〜96.8 | AT192 (SX) | 279 | − | ||
| 96.8〜01.12 | AT212 | 279 | − | ||
| 97.11〜01.12 | AT212 (13Inch車) | 076 | − | ||
| 81.9〜85.7 | 1600 | TA61 / AA63 | 057 | 079 | |
| 81.9〜83.8 | TA67V | 067 | − | ||
| 84.5〜92.8 | AT151 / AT160 / AT171 | 076 | 168 | ||
| 88.5〜90.5 | AT171(S) | 076 | − | ||
| 90.5〜92.8 | AT171(S) | 189 | 168 | ||
| 91.6〜92.8 | AT171 / AT175 (4輪ディスク) | 189 | 168 | ||
| 92.8〜96.8 | AT190 (SGi) | 076 | − | ||
| 92.8〜96.8 | AT190 (SXi) | 279 | − | ||
| 96.8〜98.8 | AT210(GT) | 279 | 168 | ||
| 98.8〜01.12 | AT210(GT) | 265 | 168 | ||
| 81.9〜85.7 | 1800 | TA63 | 057 | 079 | |
| 82.2〜88.4 | CA60 / CA67V / SA60 / SA60G | 067 | − | ||
| 84.5〜92.8 | ST150 / ST170 / ST170G | 076 | − | ||
| 92.8〜94.8 | ST190(SL除く) | 279 | − | ||
| 92.8〜94.8 | ST190(SL) | 279 | 168 | ||
| 94.2〜96.8 | AT191(SGI) | 076 | − | ||
| 94.2〜96.8 | AT191(SGI除く) | 279 | 168 | ||
| 96.8〜01.12 | AT211(Si) | 279 | − | ||
| 81.9〜82.10 | 2000 | RA63 | 057 | 079 | |
| 84.5〜92.11 | CT150 / CT170(G) / CT176V | 076 | − | ||
| 85.8〜88.4 | ST162 | 076 | 168 | ||
| 92.8〜96.8 | CT190 | 279 | − | ||
| 92.8〜96.8 | CT195 / ST195 | 279 | 168 | ||
| 96.8〜01.12 | CT210 / CT215 / ST215 | 279 | − | ||
| 96.8〜01.12 | 2200 | CT211 / CT216 | 279 | − | |
| カリーナED CARINA ED | |||||
| 85.8〜89.8 | 1800 | ST160 ,163 | 076 | − | |
| 89.9〜93.9 | ST180 ,181 | 076 | − | ||
| 91.8〜93.9 | ST180 ,181 | 189 | − | ||
| 93.9〜98.4 | ST200 ,201 | 279 | − | ||
| 87.8〜89.8 | 2000 | ST162 (ABS無車) | 076 | − | |
| 87.8〜89.8 | ST162 (ABS付車) | 189 | − | ||
| 85.8〜89.8 | ST162 (4輪ディスク / ABS無車) | 076 | 168 | ||
| 87.8〜89.8 | ST162 (4輪ディスク / ABS付車) | 189 | 168 | ||
| 89.9〜93.9 | ST182 / ST183 | 189 | 168 | ||
| 93.9〜98.4 | ST202(S-LTD ,X) | 279 | 168 | ||
| 93.9〜98.4 | ST202 (G-LTD) | 224 | 168 | ノーマルストラット車 | |
| 93.9〜98.4 | ST202 (G-LTD) | 265 | 168 | スーパーストラット車 | |
| 93.9〜98.4 | ST203 | 279 | 168 | ||
| 94.5〜98.4 | ST205 | 265 | 168 | ||
| カルディナ CALDINA | |||||
| 92.11〜02.6 | 1500 | ET196V | 076 | − | |
| 92.11〜97.9 | 1800 | ST190G / AT191G | 279 | − | |
| 97.08〜02.9 | AT211G | 279 | − | ||
| 02.9〜07.7 | ZZT241W | 426 | 438 | ||
| 92.11〜97.9 | 2000 | CT190G | 279 | − | |
| 92.11〜02.6 | CT196V / CT198V / ST198V | 076 | − | ||
| 92.11〜97.9 | ST191G / ST195G (4WD) | 279 | 168 | ||
| 97.9〜02.9 | ST210G / ST215G | 279 | − | GT 除く | |
| 97.9〜02.9 | ST210G (GT) / ST215G (GT) | 265 | 168 | ||
| 97.9〜02.9 | ST215W (4WD ,TURBO) | 265 | 168 | ||
| 02.9〜07.7 | AZT241W / AZT246W (4WD) | 426 | 438 | ||
| 02.9〜07.7 | ST246W (4WD ,TURBO) | 627 | 594 | ||
| 97.9〜02.9 | 2200 | CT216G (4WD) | 279 | − | |
| 98.05〜02.6 | CT197V / CT199V | 076 | − | ||
| カレン CLRREN | |||||
| 96.6〜98.7 | 1800 | ST208 | 279 | − | |
| 94.2〜98.7 | 2000 | ST206 (3S-FE) | 279 | 168 | |
| 94.2〜98.7 | ST206 (3S-GE) | 265 | 168 | スーパーストラット車 | |
| 94.2〜98.7 | ST206 (3S-GE) | 224 | 168 | ノーマルストラット車 | |
| 94.2〜98.7 | ST207 | 279 | 168 | ||
| カローラ スプリンター CAROLLA/SPRINTER | |||||
| 83.5〜91.6 | 1300 | EE80 / EE90 | 076 | − | |
| 91.6〜95.4 | EE101 | 076 | − | ||
| 95.4〜00.8 | EE111 | 076 | − | ||
| 83.5〜91.6 | 1500 | AE80 / AE91 | 076 | − | |
| 91.6〜95.4 | AE100 / EE108 | 076 | − | ||
| 95.4〜00.8 | AE110 | 076 | − | ||
| 83.5〜91.6 | 1600 | AE82 / AE92 | 076 | 133 | |
| 87.10〜91.6 | AE95 (4WD) | 076 | − | ||
| 91.6〜00.8 | AE101 / AE111 | 076 | 133 | グレードG・GT | |
| 91.6〜00.8 | AE104 (4WD) / AE114 (4WD) | 076 | − | ||
| 83.5〜91.6 | 1800 | CE80 / CE90 | 076 | − | |
| 89.10〜91.6 | 2000 | CE95 (4WD) | 076 | − | |
| 91.6〜95.4 | CE100 / CE108 / CE104 (4WD) | 076 | − | ||
| 99.6〜00.8 | 2200 | CE113 / CE116 (4WD) | 076 | − | |
| カローラ アクシオ・アレックス・ランクス CAROLLA AXIO/ALLEX/RUNX | |||||
| 00.8〜06.10 | 1300 | NZE120 | 427 | − | |
| 00.8〜06.10 | 1500 | NZE121 / NZE124 (4WD) | 427 | − | |
| 06.10〜 | NZE141 / NZE144 (4WD) | 671 | − | グレードG/X除く | |
| 06.10〜 | NZE141 | 636 | − | グレードX | |
| 06.10〜08.9 | NZE141 | 671 | − | グレードG | |
| 08.10〜 | NZE141 | 636 | − | グレードG | |
| 09.2〜 | NZE141 (AXIO GT TURBO) | 671 | − | 限定車 | |
| 00.8〜06.10 | 1800 | ZZE122 | 427 | − | |
| 00.8〜06.10 | ZZE123 | 426 | 566 | ||
| 00.8〜06.10 | ZZE124 | 427 | − | ||
| 06.10〜 | ZRE142 (FF) / ZRE144 (4WD) | 671 | − | ||
| 00.8〜06.10 | 2200 | CE121 | 427 | − | |
| カローラ・スパシオ CAROLLA Spacio | |||||
| 01.5〜07.7 | 1500 | NZE121N | 427 | − | |
| 97.1〜01.5 | 1600 | AE111N | 076 | − | |
| 97.7〜01.5 | 1800 | AE115N | 076 | − | |
| 01.5〜07.7 | ZZE122 / ZZE124N (4WD) | 427 | − | ||
| カローラ・セレス CAROLLA CERES | |||||
| 95.5〜 | 1500 | AE100 | 076 | 133 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 91.6〜95.5 | 1600 | AE101 | 076 | 133 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| カローラ・フィールダー CAROLLA FIELDER | |||||
| 00.8〜06.10 | 1500 | NZE121G / NZE124G (4WD) | 427 | S2342*2 | |
| 06.10〜 | NZE141G / NZE144G (4WD) | 671 | − | ||
| 00.8〜06.10 | 1800 | ZZE122 / ZZE124 (4WD) | 427 | S2342*2 | |
| 00.8〜06.10 | ZZE123G | 426 | 566 | ||
| 06.10〜 | ZRE142 / ZRE144 (4WD) | 671 | − | ||
| 00.8〜06.10 | 2200 | CE121G | 426 | S2342*2 | |
| カローラレビン・スプリンタートレノ CAROLLA LEVIN/SPRINTER TRUENO | |||||
| 83.5〜87.4 | 1500 | AE85 | 050 | − | |
| 87.5〜00.8 | AE91 / AE100 / AE110 | 076 | − | ||
| 83.5〜87.4 | 1600 | AE86 | 067 | 097 | |
| 87.5〜91.6 | AE92 | 076 | 133 | APEX/GTV/GT-Z | |
| 87.5〜91.6 | AE92 | 076 | − | GT | |
| 91.6〜00.8 | AE101 / AE111 | 265 | 133 | スーパーストラット車 | |
| 91.6〜00.8 | AE101 / AE111 | 076 | 133 | ノーマルストラット車 | |
| カローラU・ターセル・コルサ COLLORA2/TERCEL/CORSA | |||||
| 82.5〜99.7 | 1300 | AL20 / EL30 / EL41 / EL51 | 076 | − | |
| 82.5〜89.10 | 1500 | AL21 / AL25 | 076 | − | |
| 86.5〜90.9 | EL31 (NA) | 076 | − | ||
| 86.5〜90.9 | EL31 (TURBO) | 076 | 195 | ||
| 90.9〜99.7 | EL43 / EL45 / EL53 / EL55 | 076 | − | ||
| 86.5〜99.7 | NL30 / NL40 / NL50 | 076 | − | ||
| カローラ・ルミオン COLLORA RUMION | |||||
| 07.10〜 | 1500 | NZE151N | 671 | 635 | |
| 07.10〜 | 1800 | ZRE152N/ZRE154N | 671 | 635 | |
| カローラワゴン・バン CAROLLA WAGON/VAN | |||||
| 87.8〜02.6 | 1300 | EE96V / EE102V / EE106V | 076 | − | |
| 87.8〜02.6 | 1500 | EE98V / EE103V / EE107V | 076 | − | |
| 87.8〜91.9 | AE91G | 076 | − | ||
| 91.9〜00.8 | AE100G / EE104G / EE108G | 076 | − | ||
| 97.8〜02.6 | 1600 | AE109V (4WD) | 076 | − | |
| 96.5〜00.8 | AE101G | 076 | 133 | ||
| 91.9〜00.8 | AE104G | 076 | − | ||
| 87.8〜91.9 | 1800 | CS96V / CE97G | 076 | − | |
| 91.9〜00.8 | 2000 | CE100G / CE108G | 076 | − | |
| 91.9〜02.6 | CE106V / CE109V (4WD) | 076 | − | ||
| 98.6〜00.8 | 2200 | CE101G / CE102G | 076 | − | |
| 99.6〜02.6 | CE105V (4WD) / CE107V | 076 | − | ||
| キャミ CAMI | |||||
| 99.5〜05.12 | 1300 | J100E / J102E / J122E | 394 | − | |
| クラウン CROWN | |||||
| 87.9〜95.12 | 2000 | GS130 / GS131(H) / GS141 | 212 | 176 | リヤはディスク車のみ設定有 |
| 95.7〜99.9 | GS151H | 224 | 281 | ||
| 95.12〜 | GS151 | 279 | 284 | タクシー (LPG) | |
| 95.12〜99.9 | GS151 | 224 | 281 | ハードトップ | |
| 95.12〜99.9 | GS151 | 437 | 353 | セダン | |
| 99.9〜03.12 | GS171 | 440 | 375 | ||
| 87.9〜95.12 | 2400 | LS130 / LS131 / LS141 | 212 | 176 | リヤはディスク車 |
| 95.8〜99.9 | LS151H | 224 | 281 | ||
| 95.12〜99.9 | LS151 | 224 | 281 | ハードトップ | |
| 95.12〜99.9 | LS151 | 437 | 353 | セダン | |
| 90.8〜95.12 | 2500 | JZS131 / JZS141 | 212 | 176 | |
| 95.9〜99.9 | JZS151 / JZS153 (4WD) | 224 | 281 | ||
| 99.9〜03.12 | JZS171 | 440 | 375 | NA | |
| 99.9〜03.12 | JZS171 | 282 | 375 | アスリートV | |
| 99.9〜03.12 | JZS173 (4WD) | 224 | 375 | ||
| 03.12〜08.5 | GRS180 / GRS181 (4WD) | 440 | 612 | セダン | |
| 03.12〜08.5 | GRS180 / GRS181 (4WD) | 624 | 612 | アスリート | |
| 08.2〜 | GRS200 / GRS201 (4WD) | 440 | 612 | セダン | |
| 08.2〜 | GRS200 / GRS201 (4WD) | 624 | 612 | アスリート | |
| 87.9〜91.10 | 3000 | MS135 / MS137 | 212 | 176 | |
| 91.10〜95.12 | JZS133 / JZS135 | 212 | 176 | ||
| 91.10〜95.12 | JZS143 / JZS145 | 212 | 176 | ||
| 95.8〜99.9 | JZS155(H) / JZS157 (4WD) | 224 | 281 | ||
| 99.9〜03.12 | JZS175 | 440 | 375 | ロイヤル | |
| 99.9〜03.12 | JZS179 (4WD) | 224 | 375 | ||
| 01.8〜03.12 | JKS175 | 440 | 375 | マイルドハイブリッド | |
| 03.12〜08.5 | GRS182 / GRS183 (4WD) | 440 | 612 | セダン | |
| 03.12〜08.5 | GRS182 | 624 | 612 | アスリート | |
| 08.2〜 | GRS202 / GRS203 (4WD) | 440 | 612 | ロイヤル | |
| 05.10〜08.5 | 3500 | GRS184 | 677*4 | 612 | |
| 08.2〜 | GRS204 | 677*4 | 612 | ||
| 08.5〜 | GWS204 | 677*4 | 612 | ハイブリッド | |
| 89.8〜91.10 | 4000 | UZS131 | 212 | 176 | |
| クラウン マジェスタ CROWN MAJESTA | |||||
| 91.10〜95.8 | 3000 | JZS147 / JZS149 | 224 | 281 | |
| 95.8〜99.9 | JZS155 | 224 | 281 | ||
| 99.9〜04.7 | JZS177 | 224 | 375 | ||
