|
| 車種 | 型式 | 備考 | 品番 | 税込価格 | 本体価格 |
| TOYOTA | |||||
| アリスト | JZS147 | B1106 | 25,200 | 24,000 | |
| JZS160/161 | B1107 | 25,200 | 24,000 | ||
| アルテッツァ | SXE10,GXE10 | SXE10 〜0037523 ,GXE10 〜0049210 | B1110 | 25,200 | 24,000 |
| SXE10,GXE10 | SXE10 0037524〜 ,GXE10 0049211〜 | B1111 | 25,200 | 24,000 | |
| ヴィッツ | SCP10 | 〜99.2・2WD | B1101 | 25,200 | 24,000 |
| SCP10,NCP10 | 99.8〜2WD (RS装着不可) | B1102 | 25,200 | 24,000 | |
| クラウン | GRS180,GRS182 | 4WD装着不可 | B1112 | 25,200 | 24,000 |
| GRS202,GRS204 | 4WD装着不可 | B1112 | 25,200 | 24,000 | |
| スープラ | GA70,MA70,JZA70 | B1007 | 28,875 | 27,500 | |
| JZA80 | TURBO車 | B1008 | 25,200 | 24,000 | |
| セリカ | ST185,ST185H | GT-Four | B1013 | 25,200 | 24,000 |
| ソアラ | GZ20,MZ20,MZ21 | B1007 | 28,875 | 27,500 | |
| JZZ30,UZZ3# | B1114 | 25,200 | 24,000 | ||
| UZZ40 | B1115 | 25,200 | 24,000 | ||
| ハイエース | KDH220K,KDH201K,KDH211K | 2WD車用、4WD車不可 | B1116 | 28,875 | 27,500 |
| マークU/チェイサー/ クレスタ | JZX81 | 2.5 TWIN TURBO | B1006 | 25,200 | 24,000 |
| JZX90 | ツアラーV・ツアラーS | B1103 | 25,200 | 24,000 | |
| JZX100 | ツアラーV・ツアラーS | B1104 | 25,200 | 24,000 | |
| JZX110 | TURBO車 | B1109 | 25,200 | 24,000 | |
| マークX | GRX120,GRX121 | 4WD装着不可 | B1112 | 25,200 | 24,000 |
| レビン・トレノ | AE86 | 4輪ディスク車 | B1002 | 28,875 | 27,500 |
| AE101,AE111 | ノーマルストラット車 | B1113 | 25,200 | 24,000 | |
| MR2 | SW20 | B1009 | 28,875 | 27,500 | |
| 86 | ZN6 | 開発中 | B1086 | ||
| LEXUS | |||||
| IS250,IS350 | GSE20,GSE21 | 4WD装着不可 | B9101 | 28,875 | 27,500 |
| IS-F | USE20 | B9102 | 28,875 | 27,500 | |
| NISSAN | |||||
| スカイライン | HCR32 | 2000GTS-t TYPE M以外装着不可 | B2004 | 28,875 | 27,500 |
| BNR32,HNR32 | B2001 | 28,875 | 27,500 | ||
| ECR33 | タイプM LED無し車 | B2103 | 33,600 | 32,000 | |
| BCNR33 | N1除く | B2007 | 28,875 | 27,500 | |
| ER34 | 2.5TURBO車 | B2104 | 33,600 | 32,000 | |
| BNR34GT-R | WITH OUT N1 | B2007 | 28,875 | 27,500 | |
| シルビア | #S13,#PS13 | CA18,SR20 | B2002 | 26,775 | 25,500 |
| S14 NA | NA車 ハイキャス付き不可 | B2101 | 26,775 | 25,500 | |
| S14,S15 | TURBO車 ハイキャス付き不可 | B2102 | 25,200 | 24,000 | |
| マーチ | #K12 | 12SR後期(05.8〜),15SR-Aは装着不可 | B2105 | 27,300 | 26,000 |
| 180SX | #RS13,#RPS13 | CA18,SR20 | B2002 | 26,775 | 25,500 |
| FAIRLADY Z | ##Z32 | B2005 | 28,875 | 27,500 | |
| Z33 | 純正brembo装着車(brembo以外は不可) | B2106 | 66,150 | 63,000 | |
| GT-R | R35 | B2107 | 66,150 | 63,000 | |
| HONDA | |||||
| インテグラ | DC2 | タイプR除く | B3002 | 26,775 | 25,500 |
| DC2 | 96SPEC/98SPEC タイプR | B3104 | 26,775 | 25,500 | |
| DC5 | タイプR | B3110 | 26,775 | 25,500 | |
| シビック | EF3,EF9 | Si,SiR | B3001 | 26,775 | 25,500 |
| EG6,EG9 | Si,SiRU | B3002 | 26,775 | 25,500 | |
| EK4 | B3102 | 26,775 | 25,500 | ||
| EK9 | タイプR | B3103 | 28,875 | 27,500 | |
| EP3 | タイプR | B3107 | 28,875 | 27,500 | |
| FD2 | タイプR | B3108 | 31,500 | 30,000 | |
| ビート | PP1 | B3101 | 25,200 | 24,000 | |
| フィット | GD1,GD3 | 4輪ディスク車 | B3111 | 37,800 | 36,000 |
| GE8(4輪ディスク車、1台分6本) | 4輪ディスク車 | B3112 | 46,200 | 44,000 | |
| プレリュード | BB1/BB4 | B3105 | 26,775 | 25,500 | |
| CR-X | EF7,EF8 | Si,SiR | B3001 | 26,775 | 25,500 |
| S2000 | AP1 | B3106 | 26,775 | 25,500 | |
| AP2 | B3109 | 26,775 | 25,500 | ||
| MAZDA | |||||
| アテンザ | GG3P | B4105 | 37,800 | 36,000 | |
| アクセラ | BK3P,BKEP,BK5P | 4輪ディスク車 | B4106 | 27,300 | 26,000 |
| デミオ | DE3FS,DE3AS,DE5FS | B4107 | 27,300 | 26,000 | |
| ロードスター | NA6CE,NA8C | FOR ALL TYPE | B4001 | 28,875 | 27,500 |
| NB6C/NB8C | ABS付き車不可 | B4101 | 28,875 | 27,500 | |
| NCEC | B4104 | 33,600 | 32,000 | ||
| CX-7 | ER3P | B4108 | 29,400 | 28,000 | |
| RX-7 | FC3S | ABS無し | B4002 | 25,200 | 24,000 |
| ABS付き | B4005 | 27,825 | 26,500 | ||
| FD3S | B4003 | 26,775 | 25,500 | ||
| RX-8 | SE3P | B4103 | 28,875 | 27,500 | |
| MITSUBISHI | |||||
| ランサーエボリューション | CD9A,CE9A | EVOLUTIONT,U,V | B5001 | 28,875 | 27,500 |
| CN9A,CP9A | EVOLUTION W,X,Y | B5102 | 28,875 | 27,500 | |
| CT9A,CT9W | EVOLUTION Z,[,\,エボワゴン | B5103 | 28,875 | 27,500 | |
| CZ4A | EVOLUTION ] | B5104 | 29,400 | 28,000 | |
| SUBARU | |||||
| インプレッサ | GC8/GF8 | フロント2pot リア1pot | B6006 | 28,875 | 27,500 |
| フロント4pot リア1pot | B6007 | 28,875 | 27,500 | ||
| フロント4pot リア2pot | B6008 | 28,875 | 27,500 | ||
| GDA,GDB,GGA,GGB | フロント4pot リア2pot (brembo含む) | B6005 | 28,875 | 27,500 | |
| GRB | 純正brembo装着車(brembo以外は不可) | B6009 | 29,400 | 28,000 | |
| GVB(GRBと異なります) | 純正brembo装着車 | B6015 | 29,400 | 28,000 | |
| エクシーガ | YA5 | 2.0GT (アイサイト除く) | B6016 | 28,875 | 27,500 |
| フォレスター | SG5 | 4輪ディスク | B6010 | 31,500 | 30,000 |
| SG9 | Sti バージョン | B6011 | 31,500 | 30,000 | |
| SH5 | B6012 | 31,500 | 30,000 | ||
| レガシィ | BG5,BF5,BD5 | 4輪ディスク車 | B6006 | 28,875 | 27,500 |
| BH5(GT-B/GT-VDC) BE5(B4/RSK) | TURBO車 (Sエディションを除く) | B6002 | 31,500 | 30,000 | |
| BL5(B4 2.0GT) BP5(2.0GT) | TURBO車 (カスタマイズエディション除く) | B6003 | 31,500 | 30,000 | |
| BP9(アウトバック) | B6013 | 31,500 | 30,000 | ||
| BM9 | B6014 | 28,875 | 27,500 | ||
| BR9(2.5GT) | TURBO車 | B6014 | 28,875 | 27,500 | |
| BR-Z | ZC6 | 開発中 | B6017 | ||
| SUZUKI | |||||
| カプチーノ | EA11R/EA21R | 全車 | B7101 | 25,200 | 24,000 |
| スイフト | ZC21S(リアドラム車、1台分4本) | 適応 1.5XS 1.5XSオーディオレス仕様 | B7102 | 25,200 | 24,000 |
| ZC31S(4輪ディスク車、1台分6本) | 適応 1.6スポーツ 1.6スポーツリミテッド | B7103 | 38,800 | 36,000 | |
| DAIHATSU | |||||
| コペン | L880K | B8001 | 25,200 | 24,000 | |
|
※注意:ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 |